파일:Omicho market half dried salmons.jpg: 두 판 사이의 차이
내위키
(차이 없음)
|
날짜/시간 링크를 클릭하면 해당 시간의 파일을 볼 수 있습니다.
날짜/시간 | 섬네일 | 크기 | 사용자 | 설명 | |
---|---|---|---|---|---|
현재 | 2018년 1월 21일 (일) 13:22 | ![]() | 5,312 × 2,988 (3.01 MB) | Dennis (토론 | 기여) | 일본 카나자와시에 있는 오미쵸시장에 전시해 놓은 반건조 연어 사케야마즈케. |
이 파일을 덮어쓸 수 없습니다.
다음 문서 1개가 이 파일을 사용하고 있습니다:
이 파일에는 카메라나 스캐너가 파일을 만들거나 디지털화하는 데 사용하기 위해 기록한 부가 정보가 포함되어 있습니다.
프로그램에서 파일을 편집한 경우, 새로 저장한 파일에 일부 부가 정보가 빠질 수 있습니다.
카메라 모델 | LG-F700S |
---|---|
카메라 제조사 | LG Electronics |
F 번호 | f/1.8 |
렌즈 초점 거리 | 4.42 mm |
날짜와 시간 | 2017년 12월 24일 (일) 11:37 |
사용자 주 | FC111111111:zzzzzz0 a10c 0078044079c3f65883c014c0 bac f31ee 4f 59331213319 0 0 0 0 0 0 0 0319612151407d061 030f6122511a7d061 0305611b50ef7d0 b 02fb610150ca7d06e 030f60e350a77d061 0314611950c37d061 0319611450c37d061 031e613850e27d061 0323614950f07d061 031e614450ef7d061 03541354135413541 c c c c c c c c221022102210221023272327232723274757475747574757 a 9 a 9 a 9 a 91c 81c 81c 81c 824282428242824284e5e4e5e4e5e4e5e138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388 |
ISO 속도 | 50 |
노출 시간 | 1/30초 (0.033333333333333) |
경도 | 136° 39′ 25.56″ E |
고도 | 해발 0미터 |
위도 | 36° 34′ 15.44″ N |
파일이 바뀐 날짜와 시간 | 2017년 12월 24일 (일) 11:37 |
Y와 C 위치 | 중앙 |
수직 해상도 | 72 dpi |
방향 | 일반 |
수평 해상도 | 72 dpi |
색 공간 | sRGB |
날짜와 시간(디지털 데이터) | 2017년 12월 24일 (일) 11:37 |
노출 방식 | 자동 노출 |
디지털화된 날짜와 시간 (초단위 미만) | 047460 |
장면 포착 방식 | 표준 |
촬영 모드 | 직접 촬영한 그림 |
파일을 만든 날짜와 시간 (초단위 미만) | 047460 |
디지털 줌 비율 | 1 |
노출 프로그램 | 정의되지 않음 |
화이트 밸런스 | 자동 화이트 밸런스 |
파일을 수정한 날짜와 시간 (초단위 미만) | 047460 |
APEX 셔터 속도 | 4.906 |
측광 방식 | 중앙 중점 평균 측광 |
각 구성 요소의 의미 |
|
Exif 버전 | 2.2 |
플래시 | 플래시가 터지지 않음, 플래시 억제 |
노출 보정값 | 0 |
APEX 밝기 | 0 |
감지 방식 | 1칩 색 공간 센서 |
지원하는 플래시픽스 버전 | 1 |
GPS 날짜 | 2017년 12월 24일 (일) |
GPS 시간 (원자 시계) | 02:37 |