파일:Heathrow airport terminal 2 checkin counters.jpg: 두 판 사이의 차이
내위키
(차이 없음)
|
날짜/시간 링크를 클릭하면 해당 시간의 파일을 볼 수 있습니다.
날짜/시간 | 섬네일 | 크기 | 사용자 | 설명 | |
---|---|---|---|---|---|
현재 | 2016년 10월 17일 (월) 13:06 | ![]() | 5,312 × 2,988 (3.94 MB) | Dennis (토론 | 기여) | 영국 히드로공항 제2터미널의 체크인 카운터. |
이 파일을 덮어쓸 수 없습니다.
다음 문서 1개가 이 파일을 사용하고 있습니다:
이 파일에는 카메라나 스캐너가 파일을 만들거나 디지털화하는 데 사용하기 위해 기록한 부가 정보가 포함되어 있습니다.
프로그램에서 파일을 편집한 경우, 새로 저장한 파일에 일부 부가 정보가 빠질 수 있습니다.
카메라 모델 | LG-F700S |
---|---|
카메라 제조사 | LG Electronics |
F 번호 | f/1.8 |
렌즈 초점 거리 | 4.42 mm |
날짜와 시간 | 2016년 10월 3일 (월) 18:52 |
사용자 주 | 6 IN10 N1 O2.00 Y0.00 C0.00 YT0 CT0 s0 sY0.00 S0 C0 FM0 FC000101101:zzzzzz0 c156 0278044079c3f65883c014c0 bac e5200 59 5934526432d 0 0 0 0 0 0 0 032d616f7142 165c 1322616c713d 165c 13136152712d 16 b 131860c970d5 16a6 131d60b1709b 1657 132260d270a8 1656 132760c07090 1655 132c60f97091 1654 1331610e708b 1654 133661197088 1655 133b612c7088 1655 132d61257081 2a55 145414148404f512440a34848886c c6b42443837294c3721621e3f19271f1a 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 |
ISO 속도 | 300 |
노출 시간 | 1/24초 (0.041666666666667) |
경도 | 0° 27′ 4.78″ W |
고도 | 해발 0미터 |
위도 | 51° 28′ 10.53″ N |
파일이 바뀐 날짜와 시간 | 2016년 10월 3일 (월) 18:52 |
Y와 C 위치 | 중앙 |
수직 해상도 | 72 dpi |
방향 | 일반 |
수평 해상도 | 72 dpi |
색 공간 | sRGB |
날짜와 시간(디지털 데이터) | 2016년 10월 3일 (월) 18:52 |
APEX 조리개 | 1.69 |
노출 방식 | 자동 노출 |
디지털화된 날짜와 시간 (초단위 미만) | 341714 |
장면 포착 방식 | 표준 |
촬영 모드 | 직접 촬영한 그림 |
파일을 만든 날짜와 시간 (초단위 미만) | 341714 |
디지털 줌 비율 | 1 |
노출 프로그램 | 정의되지 않음 |
화이트 밸런스 | 자동 화이트 밸런스 |
파일을 수정한 날짜와 시간 (초단위 미만) | 341714 |
APEX 셔터 속도 | 4.584 |
측광 방식 | 중앙 중점 평균 측광 |
각 구성 요소의 의미 |
|
플래시 | 플래시가 터지지 않음, 플래시 억제 |
Exif 버전 | 2.2 |
노출 보정값 | 0 |
APEX 밝기 | 0 |
감지 방식 | 1칩 색 공간 센서 |
지원하는 플래시픽스 버전 | 1 |
GPS 날짜 | 2016년 10월 3일 (월) |
GPS 시간 (원자 시계) | 17:52 |