파일:Nishiki market vegi pickles.jpg: 두 판 사이의 차이
내위키
						
						(차이 없음) 
 | 
날짜/시간 링크를 클릭하면 해당 시간의 파일을 볼 수 있습니다.
| 날짜/시간 | 섬네일 | 크기 | 사용자 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2018년 1월 22일 (월) 23:05 | 5,312 × 2,988 (3.15 MB) | Dennis (토론 | 기여) | 일본 교토시 니시키시장의 채소 절임. | 
이 파일을 덮어쓸 수 없습니다.
이 파일에는 카메라나 스캐너가 파일을 만들거나 디지털화하는 데 사용하기 위해 기록한 부가 정보가 포함되어 있습니다.
프로그램에서 파일을 편집한 경우, 새로 저장한 파일에 일부 부가 정보가 빠질 수 있습니다.
| 카메라 모델 | LG-F700S | 
|---|---|
| 카메라 제조사 | LG Electronics | 
| F 번호 | f/1.8 | 
| 렌즈 초점 거리 | 4.42 mm | 
| 날짜와 시간 | 2018년 1월 19일 (금) 10:58 | 
| 사용자 주 | FC111111111:zzzzzz0 a11b 0078044079c3f65883c014c0 bac f31ee 4f 5936624834e 0 0 0 0 0 0 0 034e616e617e7d020 13446174618a7d020 133a616e61857d0 b 1330615761727d06e 1344611b61317d021 1349616861957d020 134e617e61b07d020 1353618961be7d020 1358618a61c27d020 1353617361a57d020 165736573657365732221222122212221191e191e191e191e1010101010101010727e727e727e727e272e272e272e272e1e221e221e221e22 5 5 5 5 5 5 5 54b6d4b6d4b6d4b6d138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388138813881388 | 
| ISO 속도 | 50 | 
| 노출 시간 | 1/30초 (0.033333333333333) | 
| 고도 | 해발 0미터 | 
| 파일이 바뀐 날짜와 시간 | 2018년 1월 19일 (금) 10:58 | 
| Y와 C 위치 | 중앙 | 
| 수직 해상도 | 72 dpi | 
| 방향 | 일반 | 
| 수평 해상도 | 72 dpi | 
| 색 공간 | sRGB | 
| 날짜와 시간(디지털 데이터) | 2018년 1월 19일 (금) 10:58 | 
| 노출 방식 | 자동 노출 | 
| 디지털화된 날짜와 시간 (초단위 미만) | 104089 | 
| 장면 포착 방식 | 표준 | 
| 촬영 모드 | 직접 촬영한 그림 | 
| 파일을 만든 날짜와 시간 (초단위 미만) | 104089 | 
| 디지털 줌 비율 | 1 | 
| 노출 프로그램 | 정의되지 않음 | 
| 화이트 밸런스 | 자동 화이트 밸런스 | 
| 파일을 수정한 날짜와 시간 (초단위 미만) | 104089 | 
| APEX 셔터 속도 | 4.906 | 
| 측광 방식 | 중앙 중점 평균 측광 | 
| 각 구성 요소의 의미 | 
  | 
| Exif 버전 | 2.2 | 
| 플래시 | 플래시가 터지지 않음, 플래시 억제 | 
| 노출 보정값 | 0 | 
| APEX 밝기 | 0 | 
| 감지 방식 | 1칩 색 공간 센서 | 
| 지원하는 플래시픽스 버전 | 1 |